null

HP Tuners

HP Tuners MPVI3

SKU:
 657 M03-000-00
 | 
MPN:
 M03-000-00
$399.99

In Stock - 5 or more available


Typically ships in 1-3 business days.
Buy Now

The HP Tuners MPVI3 is a professional-grade OBDII interface designed to give you complete access to your Ford's ECU and TCU. Whether you're tuning your Ford Mustang, F-150, or Explorer, the MPVI3 is your gateway to performance calibration, diagnostics, and real-time data logging. Compatible with HP Tuners' industry-leading VCM Suite software, this device is essential for enthusiasts and tuning shops alike. Upgrade your SN95, S197, S550, S650, F-Series, and other Ford today!

Fast, flexible, and future-proof. The MPVI3 offers lightning-fast read/write speeds, Bluetooth connectivity, and up to 8MB of onboard memory—enabling enhanced data logging and tuning precision. It supports HP Tuners' credit-based licensing system, allowing you to unlock and tune multiple vehicles with a single device.

Supports late-model Ford platforms. Ideal for Mustangs, EcoBoost and Coyote-powered F-150s, Explorer ST, Focus ST/RS, and more. With continuous support updates from HP Tuners, the MPVI3 ensures compatibility with the latest ECU/TCU systems and firmware releases.

Product Benefits

  • Professional OBDII interface for performance tuning and diagnostics
  • Compatible with HP Tuners’ VCM Suite (VCM Editor + VCM Scanner)
  • Faster read/write speeds for quicker flashing
  • 8MB of internal memory for extended datalogging
  • Bluetooth enabled for future mobile expansion
  • Credit-based licensing allows tuning of multiple vehicles (credits sold separately)
  • Supports many Ford applications
  • Ideal for tuning late-model Mustang, F-150, Explorer ST, and more
  • Rugged design and ISO 9001:2015 certified quality
  • Includes USB-C cable for PC connectivity

Vehicle Fitment:

  • (2021) Bronco Sport 1.5L/2.0L - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2021-2025) Bronco 2.7L | Required Credits: 4
  • (2022-2025) Bronco Raptor 3.0L | Required Credits: 4
  • (2022-2025) Ranger Raptor 3.0L | Required Credits: 4
  • (2005-2012) Crown Victoria 4.6L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2017-2019) Ecosport 1.0L EcoBoost (MED17.0.7) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2018-2021) EcoSport 1.5L TDCI (MD1CS005) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2019-2022) Edge ST - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2005-2011) Escape 2.3L/3.0L | Required Credits: 2
  • (2013-2019) Escape 2.0L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (1999-2003) E-Series Van 7.3L Power Stroke (Diesel) | Required Credits: 2
  • (2006-2014) E-Series Van 4.6L (Except Diesel) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2005-2008) E-Series Van 5.4L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2012) E-Series Van 5.4L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2015) E-Series Van 6.8L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2016-2019) Everest 2.2L/3.2L | Required Credits: 4
  • (1999-2003) Excursion 7.3L Power Stroke (Diesel) Only MPVI2 and MPVI2+ - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2003-2005) Excursion 6.0L Power Stroke (Diesel) (Including FICM support) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2005-2014) Expedition 5.4L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2015-2019) Expedition 3.5L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2020-2021) Expedition 3.5L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2022-2023) Expedition 3.5L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2004-2016) Explorer 4.0L/4.6L/3.5L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2013) Explorer 2.0L | Required Credits: 2
  • (2013-2018) Explorer Sport - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2018) Explorer 2.3L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2019) Explorer 3.7L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2020) Explorer 2.3L Ecoboost - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2020) Explorer 3.3L - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2020-2023) Explorer ST 2.3L/3.0L EcoBoost, 3.3 Hybrid | Required Credits: 4
  • (2003-2007) F-250/F-350/F-450/F-550 6.0L Powerstroke (Diesel) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2004-2010) F-150 4.6L/5.4L Triton V8 (Non-Heritage Editions) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2004-2010) F-250/F-350/F-450/F-550 5.4L Triton V8 - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2008-2010) F-250/F-350/F-450/F-550 6.4L Powerstroke (Diesel) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2010-2014) F-150 V8 (Incl. SVT Raptor) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2011-2019) F-250/F-350/F-450/F-550 6.7L Powerstroke (Diesel) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2011-2019) F-150 3.5L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2020-2023) F-150 3.5L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2015-2017) F-150 2.7L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2015-2017) F-150 3.5L Non EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2021-2023) F-150 3.5L PowerBoost Hybrid V6 | Required Credits: 4
  • (2023) F-150 5.2L Raptor R | Required Credits: 4
  • (2012-2021) Fiesta 1.0L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2013-2017) Fiesta ST 1.6L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2013-2018) Fiesta ST 1.6L EcoBoost (non-USDM) (MED17.0.1) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2017-2019) Fiesta 1.0L EcoBoost (MED17.0.7) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2018-2020) Fiesta ST 1.5L EcoBoost (non-USDM) (TC-277) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2022) Fiesta ST 1.5L (MK8.5) (TC-277) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2005-2007) Five Hundred 3.0L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2009-2016) Flex (Except EcoBoost) | Required Credits: 2
  • (2005) Focus 2.3L | Required Credits: 2
  • (2005) Focus ZX5 2.0L | Required Credits: 2
  • (2006-2007) Focus ZX3 2.0L | Required Credits: 2
  • (2011-2018) Focus 2.0L (N/A) | Required Credits: 2
  • (2013-2018) Focus ST 2.0L EcoBoost | Required Credits: 2
  • (2016-2018) Focus RS 2.3L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2017-2019) Focus 1.0L EcoBoost (MED17.0.7) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2018-2019) Focus 1.5L (EU) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2018-2022) Focus 1.5L TDCI MD1CS005 - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2019-2022) Focus ST/RS 2.3L Ecoboost - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2017-2019) Ford GT 3.5L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2005-2006) Ford GT 5.4L | Required Credits: 1
  • (2006-2007) Freestar - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2005-2007) Freestyle 3.0L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2013-2020) Fusion 2.0L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2017-2018) Fusion Sport 2.7L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2013-2018) Kuga 2.0L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2022-2023) Maverick 2.0L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2019-2020) Mondeo 1.5L TDCI MD1CS005 (This model requires the Ford MD1 ECM Service to enable tuning.) | Required Credits: 2
  • (1999) Mustang SVT Cobra (Only MPVI2 and MPVI2+ devices support this EEC-V vehicle (excluding datalogging capabilities)) | Required Credits: 1
  • (1999-2004) Mustang GT 4.6L (Only MPVI2 and MPVI2+ devices support this EEC-V vehicle (excluding datalogging capabilities)) | Required Credits: 1
  • (2000) Mustang Cobra R 5.4L (Only MPVI2 and MPVI2+ devices support this EEC-V vehicle (excluding datalogging capabilities)) | Required Credits: 1
  • (2001) Mustang Bullitt 4.6L (Only MPVI2 and MPVI2+ devices support this EEC-V vehicle (excluding datalogging capabilities)) | Required Credits: 1
  • (2001) Mustang Cobra 4.6L (Only MPVI2 and MPVI2+ devices support this EEC-V vehicle (excluding datalogging capabilities)) | Required Credits: 1
  • (2003-2004) Mustang Cobra 4.6L (Only MPVI2 and MPVI2+ devices support this EEC-V vehicle (excluding datalogging capabilities)) | Required Credits: 1
  • (2003-2004) Mustang Mach 1 4.6L (Only MPVI2 and MPVI2+ devices support this EEC-V vehicle (excluding datalogging capabilities)) | Required Credits: 2
  • (2005-2015) Mustang 3.7/4.0L | Required Credits: 2
  • (2005-2017) Mustang 4.6L/5.0L/5.4L/5.8L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2015-2017) Mustang 2.3L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2016-2017) Mustang 3.7L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2016-2019) Mustang GT350/GT350R 5.2L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2018-2022) Mustang 2.3L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2018-2022) Mustang 5.0L - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2020-2022) Mustang GT500 (Only MPVI2, MPVI2+, and MPVI3 devices support this vehicle) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2023) Mustang GT/Mach 1/Ecoboost (Only MPVI2, MPVI2+, and MPVI3 devices support this vehicle) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2024-2025) Mustang GT/Dark Horse (Only MPVI2, MPVI2+, and MPVI3 devices support this vehicle) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2019-2020) Puma 1.5 TDCI MD1CS005 (Only MPVI3 devices support this vehicle) | Required Credits: 2
  • (2021) Puma ST - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2007-2011) Ranger 2.3L/3.0L/4.0L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2011-2019) Ranger 2.2L/3.2L (Only MPVI2, MPVI2+, and MPVI3 devices support this vehicle) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2019-2022) Ranger 2.3L (Only MPVI2, MPVI2+, and MPVI3 devices support this vehicle) - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2007) Sport Trac 4.0L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2004-2019) Taurus 3.0L/3.5L/3.5L EcoBoost - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2003-2005) Thunderbird | Required Credits: 2
  • (2018-2019) Tourneo Connect 1.5L TDCI (MD1CS005) (3) | Required Credits: 2
  • (2015-2019) Transit 3.7L | Required Credits: 2
  • (2015-2019) Transit EcoBoost 3.5L - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2016-2018) Transit Connect 2.5L 4V - TDN Supported | Required Credits: 4
  • (2016-2019) Transit 2.0L TDCi (Only MPVI3 devices support this vehicle) | Required Credits: 2
  • (2016-2019) Transit Connect 2.0L TDCi (Only MPVI3 devices support this vehicle) | Required Credits: 2
  • (2016-2019) Transit Custom 2.0L TDCi (Only MPVI3 devices support this vehicle) | Required Credits: 2
  • (2018-2022) Transit Connect 1.0L EcoBoost (Only MPVI3 devices support this vehicle) - TDN Supported | Required Credits: 2
  • (2020) Transit EcoBoost 3.5L (Only MPVI2, MPVI2+, and MPVI3 devices support this vehicle) - TDN Supported | Required Credits: 4

Warning: For off-road use only. This part has been designed and is intended for off-road applications only. Installation of this part on a vehicle that is driven on public roads may violate U.S. and Canadian laws and regulations. Steeda Tuning will not change, remove or alter any emissions control devices on your vehicle. Federal and several state and provincial laws prohibit the removal, modification or rendering inoperative of any part that affects emissions or safety on motor vehicles used on public streets or highways. Steeda Autosports assumes no liability for any violations arising out of any federal, state or provincial emissions or safety requirements on motor vehicles arising out of the customer's modifications and/or use of Steeda products. It is the responsibility of the customer to determine if their modified vehicle complies with applicable laws.


warningWARNING: California Residents: Cancer and Reproductive Harm; www.p65warnings.ca.gov

Trim:
Raptor
Trim:
Raptor R
Trim:
GT
Trim:
Dark Horse
  • Free Ground Shipping

  • Enthusiast-Driven Customer Service

  • Over 35 Years in Business

United StatesClose
Flag of United States
Powered by
duty and tax information for United States